排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图恩 | 20/9/6 | 69/39 | 69 | 35/17/18 |
2 | 阿劳 | 16/12/7 | 62/44 | 60 | 35/17/18 |
3 | 卡洛治 | 15/9/11 | 58/46 | 54 | 35/18/17 |
4 | 瓦杜兹 | 13/12/10 | 48/47 | 51 | 35/18/17 |
5 | 乌契 | 13/11/11 | 52/43 | 50 | 35/17/18 |
6 | 韦尔 | 13/11/11 | 57/53 | 50 | 35/18/17 |
7 | 纳沙泰尔 | 12/5/18 | 55/62 | 41 | 35/17/18 |
8 | 贝林佐纳 | 10/11/14 | 43/58 | 41 | 35/18/17 |
9 | 尼奈斯 | 10/5/20 | 43/68 | 35 | 35/18/17 |
10 | 沙夫豪森 | 7/7/21 | 39/66 | 25 | 35/17/18 |
瑞士足球挑战联赛积分规则
1.瑞士挑战联赛共由10支球队组成,共34轮,以四循环得分制比赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次)
2.每场比赛胜方得3分,负方0分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军将直接升上瑞士足球超级联赛
(三)排名最后的球队降入瑞士足球乙级联赛
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除