A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 捷克U20 | 80% | - |
2 | 西班牙U20 | 80% | - |
3 | 克罗地亚U20 | 60% | - |
4 | 意大利U20 | 60% | - |
5 | 葡萄牙U20 | 20% | - |
6 | 阿尔巴尼亚U20 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 100% | - |
2 | 德国U20 | 80% | - |
3 | 保加利亚U20 | 40% | - |
4 | 波兰U20 | 40% | - |
5 | 格鲁吉亚U20 | 20% | - |
6 | 土耳其U20 | 20% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U20 | 100% | - |
2 | 以色列U20 | 60% | - |
3 | 希腊U20 | 60% | - |
4 | 比利时U20 | 60% | - |
5 | 俄罗斯U20 | 20% | - |
6 | 乌克兰U20 | 0% | - |
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除