A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马雅格斯 | 12 | 10 | 55% | - | 86.55 | 85.95 |
3 | 阿雷西博 | 12 | 10 | 55% | - | 86.14 | 87 |
4 | 庞塞 | 10 | 9 | 53% | - | 85.37 | 86.16 |
5 | 圣赫尔曼 | 7 | 12 | 37% | - | 87.74 | 91.53 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 5 | 13 | 28% | - | 86.22 | 88.28 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 17 | 5 | 77% | - | 89.36 | 81.91 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 14 | 6 | 70% | - | 87.9 | 86.55 |
3 | 卡罗莱纳州巨人 | 9 | 8 | 53% | - | 89.41 | 88.12 |
4 | 卡瓜斯 | 10 | 10 | 50% | - | 88.6 | 87.1 |
5 | 瓜伊纳沃 | 8 | 12 | 40% | - | 92.55 | 94.7 |
6 | 马纳蒂 | 3 | 15 | 17% | - | 91.33 | 95.94 |
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除