排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD公鹿FC | 10/1/3 | 27/16 | 31 | 14/7/7 |
2 | 北方虎 | 9/1/4 | 31/15 | 28 | 14/7/7 |
3 | 新南威尔士大学 | 7/5/2 | 31/13 | 26 | 14/7/7 |
4 | 公牛学院 | 7/4/3 | 24/20 | 25 | 14/7/7 |
5 | 新城堡联青年队 | 7/3/4 | 29/22 | 24 | 14/7/7 |
6 | 因特莱恩 | 7/3/4 | 25/18 | 24 | 14/6/8 |
7 | 黑镇斯巴达 | 7/2/6 | 21/23 | 23 | 15/7/8 |
8 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/4/4 | 21/20 | 22 | 14/7/7 |
9 | 莱德米尔 | 6/3/5 | 31/23 | 21 | 14/8/6 |
10 | 本克斯拓城狮队 | 5/2/7 | 19/24 | 17 | 14/7/7 |
11 | 哈柯亚东悉尼市 | 4/3/7 | 22/31 | 15 | 14/7/7 |
12 | 达尔维奇希尔 | 4/3/7 | 15/27 | 15 | 14/8/6 |
13 | 希尤斯布伦贝斯 | 3/3/9 | 15/23 | 12 | 15/7/8 |
14 | 保尼白鹰 | 3/3/8 | 18/29 | 12 | 14/6/8 |
15 | 骑警流浪 | 3/3/8 | 9/22 | 12 | 14/7/7 |
16 | 麦克亚瑟公羊队 | 1/5/8 | 12/24 | 8 | 14/8/6 |
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除