常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 8 | 1 | 89% | - | 91.44 | 77 |
2 | 法兰克斯顿蓝调 | 6 | 2 | 75% | - | 93.38 | 85.25 |
3 | 巴拉瑞特矿工 | 6 | 3 | 67% | - | 87.78 | 89.89 |
4 | 芒特甘比尔 | 6 | 3 | 67% | - | 94.67 | 84 |
5 | 凯西骑士 | 6 | 3 | 67% | - | 87.11 | 81.67 |
6 | 本迪高勇士 | 6 | 3 | 67% | - | 90.22 | 92.22 |
7 | 眼镜蛇 | 5 | 4 | 56% | - | 83.33 | 82.11 |
8 | 纽纳华丁 | 5 | 4 | 56% | - | 86.11 | 87.56 |
9 | 霍巴特电光 | 5 | 5 | 50% | - | 84.2 | 82.9 |
10 | 墨尔本猛虎 | 4 | 4 | 50% | - | 84.62 | 78.5 |
11 | 埃尔特姆野猫 | 4 | 5 | 44% | - | 86.33 | 87.44 |
12 | 威弗莱猎鹰 | 4 | 5 | 44% | - | 91.22 | 95.78 |
13 | 超级猫 | 4 | 5 | 44% | - | 81.56 | 86.67 |
14 | 灵伍德老鹰 | 3 | 5 | 38% | - | 93 | 87.75 |
15 | 塔斯马 | 3 | 6 | 33% | - | 85.56 | 84.22 |
16 | 钻石谷鹰 | 3 | 6 | 33% | - | 85.22 | 94.44 |
17 | 凯勒迅雷 | 3 | 6 | 33% | - | 82.89 | 92.44 |
18 | 军刀 | 2 | 7 | 22% | - | 83 | 92.22 |
19 | 丹德农游骑兵 | 1 | 7 | 13% | - | 86.88 | 95.38 |
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除