排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 17/6/4 | 37/12 | 57 | 27/13/14 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 14/6/7 | 24/14 | 48 | 27/13/14 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/8/6 | 32/15 | 47 | 27/13/14 |
4 | 锡达马咖啡 | 11/10/7 | 24/22 | 43 | 28/15/13 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/11/6 | 32/23 | 41 | 27/15/12 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/8/8 | 26/23 | 41 | 27/13/14 |
7 | 沃莱塔迪查 | 11/8/9 | 27/29 | 41 | 28/13/15 |
8 | 圣乔治 | 11/7/10 | 28/26 | 40 | 28/15/13 |
9 | NIGD银行 | 9/11/7 | 27/24 | 38 | 27/13/14 |
10 | 阿瓦沙城 | 9/10/9 | 25/27 | 37 | 28/15/13 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/11/8 | 26/26 | 35 | 27/13/14 |
12 | 阿尔巴明契 | 10/5/12 | 27/29 | 35 | 27/15/12 |
13 | 埃塞电力FC | 8/8/11 | 23/26 | 32 | 27/15/12 |
14 | 德雷达瓦市 | 6/12/9 | 23/27 | 30 | 27/13/14 |
15 | 默克莱 | 7/9/11 | 20/30 | 30 | 27/11/16 |
16 | 阿达玛城 | 6/8/13 | 22/37 | 26 | 27/15/12 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/12/12 | 15/26 | 21 | 27/13/14 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/10/16 | 16/38 | 13 | 27/12/15 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除