0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MB卢斯特 | 21/5/3 | 41/12 | 68 | 29/14/15 |
2 | 哈拉彻 | 20/7/2 | 49/14 | 67 | 29/14/15 |
3 | JS吉杰尔 | 13/6/10 | 43/25 | 45 | 29/15/14 |
4 | 安纳巴 | 12/8/9 | 42/34 | 44 | 29/14/15 |
5 | 凯赫纳 | 12/6/11 | 33/31 | 42 | 29/15/14 |
6 | 沙维雅 | 12/6/11 | 31/31 | 42 | 29/15/14 |
7 | AS库鲁布 | 11/7/11 | 43/33 | 40 | 29/15/14 |
8 | 博尔德梅奈尔 | 11/7/11 | 30/29 | 40 | 29/14/15 |
9 | MO康士坦丁 | 12/4/13 | 38/39 | 40 | 29/14/15 |
10 | 舍勒古姆莱德 | 11/7/11 | 27/28 | 40 | 29/15/14 |
11 | 巴特纳 | 10/9/10 | 30/30 | 39 | 29/15/14 |
12 | CA巴特纳 | 10/9/10 | 34/36 | 39 | 29/14/15 |
13 | NRB电报 | 7/14/8 | 24/29 | 35 | 29/14/15 |
14 | IRB瓦尔格拉 | 7/8/14 | 30/40 | 29 | 29/15/14 |
15 | 欧德马格兰 | 5/4/20 | 25/60 | 19 | 29/15/14 |
16 | US苏夫 | 3/3/23 | 26/75 | 10 | 29/14/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿科诺 | 19/10/1 | 44/14 | 67 | 30/15/15 |
2 | 寇巴 | 15/10/5 | 43/22 | 55 | 30/15/15 |
3 | 埃尔比亚尔 | 15/7/7 | 34/21 | 52 | 29/15/14 |
4 | NA胡森 | 11/13/6 | 35/25 | 46 | 30/15/15 |
5 | 西澳奈姆 | 12/7/11 | 35/32 | 43 | 30/15/15 |
6 | 谭茅芩特 | 10/10/10 | 32/25 | 40 | 30/15/15 |
7 | ASM奥兰 | 10/10/10 | 21/22 | 40 | 30/15/15 |
8 | ESM科洛亚 | 10/10/10 | 28/32 | 40 | 30/15/15 |
9 | MC塞达 | 9/12/9 | 28/29 | 39 | 30/15/15 |
10 | 提亚雷特 | 9/13/8 | 32/30 | 37 | 30/15/15 |
11 | RC阿尔巴 | 10/7/13 | 35/37 | 37 | 30/15/15 |
12 | 贝沙尔杰迪德 | 10/7/13 | 40/46 | 37 | 30/15/15 |
13 | 马斯卡拉 | 10/9/11 | 31/38 | 37 | 30/15/15 |
14 | 赫米斯梅利纳 | 9/8/13 | 31/33 | 32 | 30/15/15 |
15 | 奥德斯林 | 7/4/19 | 22/42 | 25 | 30/15/15 |
16 | CR曼茲拉 | 3/3/23 | 19/62 | 12 | 29/14/15 |
nba直播网 版权所有 2008-2022
nba直播网提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系nba直播网,我们会在第一时间删除